[ESTADÍSTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 26

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADÍSTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 26
Llévatelo:

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 26 58 +28 Libertadores
2 Universidad de Chile 26 48 +24 Libertadores
3 Universidad Católica 26 46 +16 Duelo Chile 4
4 Deportes Limache 26 40 +11 Sudamericana
5 Everton 26 40 +10 Sudamericana
6 Palestino 26 38 +3 Sudamericana
7 Huachipato 26 36 -5 -
8 Coquimbo Unido 26 35 +2 -
9 Deportes Concepción 26 35 -2 -
10 Ñublense 26 35 -9 -
11 Deportes La Serena 26 34 -3 -
12 O'Higgins 26 31 -9 -
13 Audax Italiano 26 30 -5 -
14 Cobresal 26 27 -10 -
15 U. de Concepción 26 23 -28 Descenso
16 Unión La Calera 25 21 -20 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro newsletter