[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 15 de la Liga de Primera 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 15 de la Liga de Primera 2026
Llévatelo:

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

- Actualizado con el triunfo de Colo Colo ante Cobresal

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 15 36 +17 Libertadores
2 Coquimbo  15 24 +4 Libertadores
3 Palestino 14 24 +2 Duelo Chile 4
4 Universidad Católica 14 23 +11 Sudamericana
5 Everton 14 22 +4 Sudamericana
6 Huachipato 14 22 +1 Sudamericana
7 Deportes Limache 14 21 +8 -
8 Ñublense 14 21 -1 -
9 Universidad de Chile 13 20 +5 -
10 O'Higgins 14 20 -1 -
11 U. de Concepción 14 19 -9 -
12 D. La Serena 15 18 -4 -
13 Audax Italiano 15 16 -3 -
14 Cobresal 15 13 -10 -
15 Deportes Concepción 14 11 -10 Descenso
16 Unión La Calera 14 11 -14 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro newsletter